ג'ש (גוש חלב)
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־ג'ש (גוש חלב) · ג'ש )גוש חלב( · גש גוש חלב
כך הצביעה ג'ש (גוש חלב) ב־2020
1,513 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 73.96% | 1,119 | +61.3 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 13.62% | 206 | +7.9 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ | 7.07% | 107 | −19.5 | |
| אמת | העבודה - גשר - מרצ | 3.57% | 54 | −2.3 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.73% | 11 | −28.7 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.33% | 5 | −7.4 | |
| טב | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 0.13% | 2 | −5.1 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כן | אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.13% | 2 | +0.1 |
| נ | קול הנשים | 0.13% | 2 | +0.1 |
| ץ | דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | 0.13% | 2 | +0.1 |
| ינ | איחוד הברית והשותפות | 0.07% | 1 | +0.1 |
| נז | הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | 0.07% | 1 | +0.1 |
| ק | ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 0.07% | 1 | +0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,527 מצביעים מתוך 2,459 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
ג'ש (גוש חלב) מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: שבלי - אום אל-גנם · אבו קורינאת (יישוב) · עין ראפה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| שבלי - אום אל-גנם | 2,527 |
| אבו קורינאת (יישוב) | 331 |
| עין ראפה | 360 |
| פקיעין (בוקייעה) | 2,944 |
| ריחאנייה | 547 |
| טייבה (בעמק) | 702 |
| מייסר | 837 |
| אבטין | 1,151 |
10 מערכות בחירות בג'ש (גוש חלב)
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,563 | 1,271 | 49.6% | −21.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,501 | 1,131 | 45.2% | −22.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,459 | 1,527 | 62.1% | −9.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 2,447 | 1,472 | 60.2% | −9.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 2,438 | 1,153 | 47.3% | −21.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 2,309 | 1,374 | 59.5% | −12.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 2,208 | 981 | 44.4% | −23.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 2,043 | 729 | 35.7% | −26.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 973 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 1,886 | 1,076 | 57.1% | −8.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.