עוזייר
כך הצביעה עוזייר ב־2021
891 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 59.03% | 526 | +55.2 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) | 33.11% | 295 | +28.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.47% | 22 | −4.7 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 2.36% | 21 | −2.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.91% | 17 | −22.3 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.22% | 2 | −5.9 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 0.22% | 2 | −4.5 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.11% | 1 | −13.8 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.45% | 4 | −0.3 |
| קץ | משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט | 0.11% | 1 | +0.1 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
898 מצביעים מתוך 2,104 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
עוזייר מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כאוכב אבו אל-היג'א · אבו תלול · אטרש (שבט)
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כאוכב אבו אל-היג'א | 1,507 |
| אבו תלול | 479 |
| אטרש (שבט) | 494 |
| עילוט | 1,714 |
| כמאנה | 410 |
| טמרה (יזרעאל) | 445 |
| מייסר | 448 |
| אבו רוקייק (שבט) | 1,744 |
10 מערכות בחירות בעוזייר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,223 | 1,090 | 49.0% | −21.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,104 | 898 | 42.7% | −24.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,014 | 1,283 | 63.7% | −7.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,982 | 1,124 | 56.7% | −13.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,952 | 782 | 40.1% | −28.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,665 | 941 | 56.5% | −15.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,536 | 579 | 37.7% | −30.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,331 | 456 | 34.3% | −28.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 556 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 1,084 | 516 | 47.6% | −18.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.