פוריידיס
כך הצביעה פוריידיס ב־2022
3,531 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 33.84% | 1,195 | +29.8 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 28.80% | 1,017 | +25.1 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.08% | 38 | −16.7 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.82% | 29 | −8.3 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.74% | 26 | −3.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.74% | 26 | −22.7 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.20% | 7 | −10.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.17% | 6 | −8.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.11% | 4 | −4.4 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.03% | 1 | −5.9 |
הצג עוד 19 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 29.65% | 1,047 | +26.7 |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.61% | 92 | −0.6 |
| ץ | מנהיגות חברתית | 0.20% | 7 | +0.2 |
| קץ | באומץ בשבילך | 0.20% | 7 | −0.1 |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.17% | 6 | −0.0 |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.14% | 5 | +0.1 |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.08% | 3 | +0.1 |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.06% | 2 | −1.1 |
| יץ | צו השעה | 0.06% | 2 | +0.1 |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.06% | 2 | +0.0 |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.03% | 1 | −0.3 |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.03% | 1 | +0.0 |
| זנ | כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.03% | 1 | +0.0 |
| ך | אני ואתה | 0.03% | 1 | +0.0 |
| ני | נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.03% | 1 | −0.0 |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.03% | 1 | −0.0 |
| ק | קול הסביבה והחי | 0.03% | 1 | −0.0 |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.03% | 1 | +0.0 |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.03% | 1 | +0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
1,047 מתושבי פוריידיס הצביעו בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 29.65% — פי 10.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.91%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
3,566 מצביעים מתוך 9,208 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
פוריידיס מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אעבלין · טובא-זנגרייה · כפר כנא
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אעבלין | 5,672 |
| טובא-זנגרייה | 2,083 |
| כפר כנא | 8,221 |
| כפר יאסיף | 5,237 |
| ג'סר א-זרקא | 4,108 |
| עיילבון | 2,759 |
| ג'דיידה-מכר | 8,115 |
| מעיליא | 1,724 |
10 מערכות בחירות בפוריידיס
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 9,208 | 3,566 | 38.7% | −31.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 8,926 | 2,591 | 29.0% | −38.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 8,696 | 5,222 | 60.1% | −11.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 8,600 | 4,798 | 55.8% | −14.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 8,490 | 5,437 | 64.0% | −4.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 7,621 | 5,116 | 67.1% | −5.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 7,192 | 3,062 | 42.6% | −25.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 6,412 | 2,524 | 39.4% | −23.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 1,711 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 5,312 | 2,678 | 50.4% | −15.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.