נוגה
כך הצביעה נוגה ב־2019
278 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 39.93% | 111 | +14.8 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 10.07% | 28 | −15.9 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 7.19% | 20 | +2.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 5.40% | 15 | −2.0 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 4.68% | 13 | −1.2 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.52% | 7 | −4.5 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 28.42% | 79 | +28.1 |
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1.44% | 4 | −0.4 |
| צ | צדק בראשות אבי ילאו | 0.36% | 1 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
79 מתושבי נוגה הצביעו צומת - התיישבות וחקלאות. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 28.42% — פי 85.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.33%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
279 מצביעים מתוך 407 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה יש מיקום יציב במערכת אחת בלבד.
נוגה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: נתיב השיירה · מגן שאול · אלישיב
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נתיב השיירה | 305 |
| מגן שאול | 308 |
| אלישיב | 352 |
| אורה | 629 |
| נעלה | 852 |
| משואות יצחק | 373 |
| טירת צבי | 385 |
| עין העמק | 467 |
10 מערכות בחירות בנוגה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 435 | 324 | 74.5% | +3.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 413 | 274 | 66.3% | −1.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 409 | 297 | 72.6% | +1.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 407 | 279 | 68.6% | −1.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 399 | 286 | 71.7% | +3.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 380 | 278 | 73.2% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 360 | 221 | 61.4% | −6.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 317 | 176 | 55.5% | −7.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 178 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 310 | 194 | 62.6% | −3.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.