עשרת
כך הצביעה עשרת ב־2003
578 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 34.26% | 198 | +19.8 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 21.11% | 122 | +8.8 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 21.11% | 122 | −8.3 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 13.84% | 80 | +8.6 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 1.38% | 8 | −4.1 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 1.21% | 7 | −3.0 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 0.69% | 4 | −2.1 | |
| ו | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות | 0.35% | 2 | −2.6 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.35% | 2 | −7.9 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 3.29% | 19 | +2.1 |
| נ | ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 1.21% | 7 | +1.0 |
| רק | הירוקים | 0.69% | 4 | +0.3 |
| נץ | חרות | 0.52% | 3 | −0.6 |
מה שקרה לקולות האלה
19 מתושבי עשרת הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.29% — פי 2.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
580 מצביעים מתוך 745 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בעשרת
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 881 | 643 | 73.0% | +2.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 895 | 672 | 75.1% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 897 | 701 | 78.1% | +6.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 891 | 686 | 77.0% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 880 | 700 | 79.5% | +11.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 828 | 641 | 77.4% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 820 | 631 | 77.0% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 829 | 651 | 78.5% | +16.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 585 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 745 | 580 | 77.9% | +12.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.