הרצלייה
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־הרצליה · הרצלייה
כך הצביעה הרצלייה ב־2019
54,710 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 47.82% | 26,163 | +21.7 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.45% | 12,827 | −3.0 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 6.66% | 3,643 | +2.2 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 4.69% | 2,567 | +1.1 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 3.44% | 1,882 | −0.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.35% | 1,285 | −3.6 | |
| ל | ישראל ביתנו | 1.93% | 1,058 | −2.1 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.58% | 865 | −2.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.84% | 461 | −4.9 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.14% | 79 | −4.3 | |
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 0.03% | 18 | −3.3 |
הצג עוד 25 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 2.30% | 1,256 | +0.6 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 2.24% | 1,226 | −1.0 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 2.08% | 1,138 | −0.7 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.07% | 40 | −0.0 |
| צק | צדק חברתי | 0.06% | 33 | −0.0 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.05% | 27 | −0.1 |
| זץ | אורן חזן בראשות "צומת" | 0.05% | 26 | −0.0 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.04% | 24 | −0.0 |
| זי | מפלגת האזרחים הוותיקים | 0.03% | 18 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | 0.02% | 11 | +0.0 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.02% | 10 | −0.0 |
| קי | ארץ ישראל שלנו | 0.02% | 9 | +0.0 |
| י | ישר - דמוקרטיה אמיתית | 0.01% | 7 | −0.0 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.01% | 6 | −0.0 |
| ףי | פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.01% | 5 | −0.0 |
| ץ | כלכלה ירוקה -מדינה אחת | 0.01% | 5 | −0.0 |
| יז | מפלגת הגוש התנ"כי | 0.01% | 4 | −0.0 |
| ףך | חינוך | 0.01% | 4 | −0.0 |
| קן | מהתחלה | 0.01% | 4 | −0.0 |
| ךק | התקווה לשינוי | 0.01% | 3 | −0.0 |
| ףנ | שווים | 0.00% | 2 | −0.0 |
| זך | ברית עולם | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ןך | כבוד האדם | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ןנ | מנהיגות חברתית | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ר | הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.00% | 1 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
1,256 מתושבי הרצלייה הצביעו גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.30% — פי 1.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.73%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
54,927 מצביעים מתוך 81,001 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.83 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
הרצלייה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כפר סבא · נשר · קריית אונו
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כפר סבא | 58,423 |
| נשר | 12,522 |
| קריית אונו | 21,580 |
| רמת גן | 86,756 |
| נס ציונה | 25,524 |
| קריית מוצקין | 24,712 |
| יהוד-מונוסון | 17,137 |
| קריית ביאליק | 22,011 |
10 מערכות בחירות בהרצלייה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 88,932 | 58,374 | 65.6% | −5.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 84,414 | 55,141 | 65.3% | −2.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 82,906 | 55,010 | 66.4% | −5.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 81,947 | 54,464 | 66.5% | −3.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 81,001 | 54,927 | 67.8% | −0.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 77,395 | 54,079 | 69.9% | −2.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 76,413 | 51,346 | 67.2% | −0.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 74,585 | 48,046 | 64.4% | +1.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 47,119 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 71,978 | 48,159 | 66.9% | +1.3 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.