מייסר
כך הצביעה מייסר ב־2009
349 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 45.27% | 158 | +41.9 | |
| ד | אלתג'מוע אלוטני אלדמוקרטי – בל"ד | 35.82% | 125 | +33.3 | |
| ו | חד"ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 10.89% | 38 | +7.6 | |
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 3.15% | 11 | −6.8 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 2.58% | 9 | −0.4 | |
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 0.57% | 2 | −21.9 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.29% | 1 | −4.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.29% | 1 | −11.4 | |
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.29% | 1 | −21.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.29% | 1 | −8.2 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ים | הישראלים | 0.29% | 1 | +0.3 |
| קפ | כוח הכסף – למיגור שלטון הבנקים | 0.29% | 1 | +0.3 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
355 מצביעים מתוך 931 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| סולם | 944 |
| מזרעה | 1,263 |
| סלמה | 605 |
| טובא-זנגרייה | 1,121 |
| הוואשלה (שבט) | 351 |
| זמר | 1,655 |
| עוזייר | 448 |
| חמאם | 325 |
10 מערכות בחירות במייסר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,424 | 599 | 42.1% | −28.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,362 | 450 | 33.0% | −34.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,326 | 842 | 63.5% | −8.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,303 | 739 | 56.7% | −13.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,279 | 467 | 36.5% | −31.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,137 | 696 | 61.2% | −11.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,048 | 438 | 41.8% | −26.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 931 | 355 | 38.1% | −24.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 385 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 825 | 390 | 47.3% | −18.3 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.