תקומה
כך הצביעה תקומה ב־2015
331 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 35.65% | 118 | +28.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 27.79% | 92 | +4.4 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 12.39% | 41 | −6.3 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 7.85% | 26 | −1.0 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 6.65% | 22 | −0.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.91% | 3 | −4.2 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 0.91% | 3 | −3.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.91% | 3 | −4.8 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.30% | 1 | −4.7 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 6.04% | 20 | +3.1 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.30% | 1 | −0.8 |
| רק | הירוקים | 0.30% | 1 | +0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
20 מתושבי תקומה הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 6.04% — פי 2.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
335 מצביעים מתוך 406 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
תקומה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: יובל · כפר חסידים א' · מדרך עוז
10 מערכות בחירות בתקומה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 514 | 415 | 80.7% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 505 | 406 | 80.4% | +13.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 488 | 416 | 85.2% | +13.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 485 | 415 | 85.6% | +15.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 479 | 410 | 85.6% | +17.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 406 | 335 | 82.5% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 411 | 353 | 85.9% | +18.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 396 | 317 | 80.1% | +17.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 285 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 305 | 229 | 75.1% | +9.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.