מרחביה (קיבוץ)
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־מרחביה (קיבוץ) · מרחביה )קיבוץ( · מרחביה קיבוץ
כך הצביעה מרחביה (קיבוץ) ב־2009
408 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 38.48% | 157 | +16.0 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 28.92% | 118 | +26.0 | |
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 15.20% | 62 | +5.3 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.88% | 24 | −5.8 | |
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.39% | 22 | −16.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1.72% | 7 | −6.8 | |
| ט | האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 1.47% | 6 | −1.9 | |
| ב | הבית היהודי – מפדל החדשה | 0.49% | 2 | −2.4 | |
| ו | חד"ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 0.49% | 2 | −2.8 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ה | התנועה היירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן-ימיני | 0.49% | 2 | −0.3 |
| קנ | עלה ירוק | 0.49% | 2 | +0.1 |
| זך | גיל – גימלאי ישראל לכנסת | 0.25% | 1 | −0.3 |
| חי | ישראל חזקה בראשות ד"ר אפרים סנה | 0.25% | 1 | +0.0 |
| פ | כח להשפיע | 0.25% | 1 | +0.1 |
| צי | צבר – מפלגת הצעירים של ישראל | 0.25% | 1 | +0.1 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
410 מצביעים מתוך 579 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
מרחביה (קיבוץ) מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות במרחביה (קיבוץ)
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 950 | 656 | 69.1% | −1.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 940 | 665 | 70.7% | +3.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 918 | 662 | 72.1% | +0.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 891 | 639 | 71.7% | +1.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 888 | 650 | 73.2% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 838 | 632 | 75.4% | +3.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 791 | 597 | 75.5% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 579 | 410 | 70.8% | +8.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 331 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 521 | 374 | 71.8% | +6.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.