בניה
כך הצביעה בניה ב־2019
530 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 55.47% | 294 | +29.3 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 18.87% | 100 | −7.6 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 9.43% | 50 | +5.0 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 3.58% | 19 | −0.0 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 2.45% | 13 | −1.1 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 0.75% | 4 | −2.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.57% | 3 | −5.4 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 5.09% | 27 | +3.4 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 3.02% | 16 | −0.2 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 0.75% | 4 | −2.0 |
מה שקרה לקולות האלה
27 מתושבי בניה הצביעו גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 5.09% — פי 2.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.73%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
530 מצביעים מתוך 621 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
בניה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כרכום · תלמי יחיאל · גבעת ניל"י
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כרכום | 320 |
| תלמי יחיאל | 481 |
| גבעת ניל"י | 361 |
| כנרת (מושבה) | 379 |
| שאר ישוב | 322 |
| עין הבשור | 556 |
| גבעת יואב | 355 |
| כנרת (קבוצה) | 420 |
10 מערכות בחירות בבניה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 616 | 486 | 78.9% | +8.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 619 | 495 | 80.0% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 624 | 503 | 80.6% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 627 | 519 | 82.8% | +12.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 621 | 530 | 85.3% | +16.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 610 | 529 | 86.7% | +14.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 612 | 516 | 84.3% | +16.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 563 | 456 | 81.0% | +18.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 421 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 457 | 353 | 77.2% | +11.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.