ארבל
כך הצביעה ארבל ב־2003
159 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 36.48% | 58 | +22.0 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 20.75% | 33 | −8.6 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 16.35% | 26 | +8.1 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 13.21% | 21 | +0.9 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 4.40% | 7 | −0.8 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 3.14% | 5 | −1.1 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 1.26% | 2 | −4.3 | |
| כן | ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי | 0.63% | 1 | −1.5 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 0.63% | 1 | −2.1 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 1.89% | 3 | +1.7 |
| קנ | עלה ירוק | 0.63% | 1 | −0.6 |
| רק | הירוקים | 0.63% | 1 | +0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
3 מתושבי ארבל הצביעו ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.89% — פי 8.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.23%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
162 מצביעים מתוך 263 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בארבל
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 497 | 370 | 74.4% | +3.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 477 | 333 | 69.8% | +2.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 452 | 335 | 74.1% | +2.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 443 | 340 | 76.7% | +6.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 446 | 339 | 76.0% | +7.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 417 | 317 | 76.0% | +3.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 396 | 272 | 68.7% | +0.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 318 | 218 | 68.6% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 186 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 263 | 162 | 61.6% | −4.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.