נס ציונה
כך הצביעה נס ציונה ב־2019
25,524 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 47.23% | 12,055 | +21.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.08% | 6,401 | −1.4 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 6.90% | 1,761 | +2.5 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 4.42% | 1,128 | +0.9 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 3.02% | 772 | −0.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.12% | 541 | −3.9 | |
| ל | ישראל ביתנו | 1.30% | 333 | −2.7 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.07% | 272 | −2.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.64% | 163 | −5.1 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.09% | 24 | −4.4 | |
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 0.01% | 3 | −3.3 |
הצג עוד 28 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 3.06% | 780 | +1.3 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 2.40% | 612 | −0.3 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 2.27% | 579 | −0.9 |
| זץ | אורן חזן בראשות "צומת" | 0.05% | 13 | −0.0 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.05% | 13 | −0.0 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.05% | 12 | −0.0 |
| צק | צדק חברתי | 0.04% | 10 | −0.1 |
| זי | מפלגת האזרחים הוותיקים | 0.03% | 8 | +0.0 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.03% | 7 | −0.1 |
| ףז | הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | 0.02% | 4 | −0.0 |
| ץ | כלכלה ירוקה -מדינה אחת | 0.02% | 4 | +0.0 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.02% | 4 | −0.0 |
| זך | ברית עולם | 0.01% | 3 | +0.0 |
| קן | מהתחלה | 0.01% | 3 | −0.0 |
| י | ישר - דמוקרטיה אמיתית | 0.01% | 2 | −0.0 |
| יץ | אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | 0.01% | 2 | −0.0 |
| ךק | התקווה לשינוי | 0.01% | 2 | −0.0 |
| ףך | חינוך | 0.01% | 2 | −0.0 |
| ףנ | שווים | 0.01% | 2 | −0.0 |
| יז | מפלגת הגוש התנ"כי | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ין | איחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ןך | כבוד האדם | 0.00% | 1 | −0.0 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ףי | פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ףץ | נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ץי | אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.00% | 1 | −0.0 |
| קי | ארץ ישראל שלנו | 0.00% | 1 | −0.0 |
| ר | הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.00% | 1 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
780 מתושבי נס ציונה הצביעו גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.06% — פי 1.8 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.73%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
25,645 מצביעים מתוך 33,516 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.76 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
נס ציונה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: נשר · מודיעין-מכבים-רעות · מזכרת בתיה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נשר | 12,522 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 47,837 |
| מזכרת בתיה | 8,065 |
| קריית אונו | 21,580 |
| הרצלייה | 54,710 |
| יהוד-מונוסון | 17,137 |
| יקנעם עילית | 12,234 |
| כפר סבא | 58,423 |
10 מערכות בחירות בנס ציונה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 34,763 | 25,969 | 74.7% | +4.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 34,276 | 25,419 | 74.2% | +6.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 33,856 | 25,604 | 75.6% | +4.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 33,708 | 25,503 | 75.7% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 33,516 | 25,645 | 76.5% | +8.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 30,675 | 24,115 | 78.6% | +6.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 28,802 | 21,555 | 74.8% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 25,302 | 17,624 | 69.7% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 15,157 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 19,726 | 13,742 | 69.7% | +4.1 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.