גן שמואל
כך הצביעה גן שמואל ב־2019
671 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 49.33% | 331 | +23.2 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 30.55% | 205 | +26.9 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 16.84% | 113 | +12.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.19% | 8 | −25.3 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.30% | 2 | −4.2 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 0.30% | 2 | −3.2 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.15% | 1 | −3.9 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.60% | 4 | −1.1 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 0.30% | 2 | −2.4 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 0.30% | 2 | −2.9 |
| ףז | הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | 0.15% | 1 | +0.1 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
672 מצביעים מתוך 871 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
גן שמואל מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בגן שמואל
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 872 | 666 | 76.4% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 872 | 679 | 77.9% | +10.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 871 | 674 | 77.4% | +5.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 875 | 684 | 78.2% | +8.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 871 | 672 | 77.2% | +8.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 854 | 675 | 79.0% | +6.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 837 | 638 | 76.2% | +8.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 820 | 608 | 74.1% | +11.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 613 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 774 | 581 | 75.1% | +9.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.