תעוז
כך הצביעה תעוז ב־2015
328 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.32% | 106 | +8.9 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 15.85% | 52 | −2.8 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 14.63% | 48 | +7.9 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 10.67% | 35 | +1.8 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 9.45% | 31 | +2.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 8.54% | 28 | +2.8 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 4.27% | 14 | +0.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.61% | 2 | −4.4 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 0.61% | 2 | −10.0 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.30% | 1 | −4.8 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 2.13% | 7 | −0.8 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.30% | 1 | +0.3 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.30% | 1 | −0.8 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי תעוז הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.13% — פי 0.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
328 מצביעים מתוך 405 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בתעוז
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 433 | 344 | 79.4% | +8.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 435 | 337 | 77.5% | +10.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 430 | 351 | 81.6% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 431 | 354 | 82.1% | +12.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 425 | 343 | 80.7% | +12.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 405 | 328 | 81.0% | +8.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 396 | 298 | 75.3% | +7.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 360 | 257 | 71.4% | +8.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 237 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 332 | 227 | 68.4% | +2.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.