עגור
כך הצביעה עגור ב־2022
245 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.43% | 126 | +28.0 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.00% | 49 | +9.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.88% | 34 | +5.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.27% | 8 | −2.6 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.27% | 8 | −14.5 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.45% | 6 | −6.6 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.63% | 4 | −2.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.41% | 1 | −4.1 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.86% | 7 | −0.3 |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.41% | 1 | +0.4 |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.41% | 1 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי עגור הצביעו מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.86% — פי 0.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.16%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
247 מצביעים מתוך 327 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
עגור מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: שעלבים · מעלה גלבוע · כפר חסידים א'
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| שעלבים | 662 |
| מעלה גלבוע | 309 |
| כפר חסידים א' | 379 |
| נווה ימין | 701 |
| תעוז | 343 |
| פסגות | 901 |
| מבועים | 687 |
| חיננית | 682 |
10 מערכות בחירות בעגור
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 327 | 247 | 75.5% | +4.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 316 | 233 | 73.7% | +6.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 302 | 242 | 80.1% | +8.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 298 | 234 | 78.5% | +8.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 303 | 224 | 73.9% | +5.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 286 | 208 | 72.7% | +0.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 270 | 193 | 71.5% | +3.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 250 | 176 | 70.4% | +7.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 164 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 237 | 178 | 75.1% | +9.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.