אחיסמך
כך הצביעה אחיסמך ב־2019
681 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 59.32% | 404 | +32.9 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 19.97% | 136 | +16.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 12.48% | 85 | +6.5 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 2.64% | 18 | −23.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.17% | 8 | −4.6 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.03% | 7 | −2.7 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 0.59% | 4 | −3.8 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 1.47% | 10 | −1.3 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 0.88% | 6 | −2.3 |
| זץ | אורן חזן בראשות "צומת" | 0.15% | 1 | +0.1 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.15% | 1 | +0.1 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.15% | 1 | +0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
10 מתושבי אחיסמך הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.47% — פי 0.5 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
686 מצביעים מתוך 868 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות באחיסמך
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 890 | 740 | 83.1% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 890 | 685 | 77.0% | +9.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 878 | 744 | 84.7% | +13.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 870 | 685 | 78.7% | +8.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 868 | 686 | 79.0% | +10.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 843 | 673 | 79.8% | +7.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 811 | 586 | 72.3% | +4.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 750 | 511 | 68.1% | +5.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 361 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 642 | 422 | 65.7% | +0.1 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.