ראשון לציון
כך הצביעה ראשון לציון ב־2020
137,894 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.17% | 55,394 | +10.7 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ | 36.94% | 50,944 | +10.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 9.07% | 12,502 | +3.3 | |
| אמת | העבודה - גשר - מרצ | 4.55% | 6,268 | −1.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.46% | 6,151 | −3.2 | |
| טב | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 3.21% | 4,424 | −2.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.85% | 1,166 | −5.1 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 0.14% | 190 | −12.5 |
הצג עוד 21 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נץ | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0.30% | 413 | −0.1 |
| ז | עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 0.09% | 121 | +0.0 |
| נ | קול הנשים | 0.06% | 88 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן | 0.02% | 30 | −0.0 |
| ק | ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 0.02% | 30 | +0.0 |
| קץ | משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | 0.02% | 28 | −0.0 |
| כן | אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.02% | 25 | +0.0 |
| ץ | דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | 0.01% | 16 | −0.0 |
| קך | סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עו"ד אביטל אופק | 0.01% | 16 | −0.0 |
| י | החזון בראשות ציון אלון | 0.01% | 15 | +0.0 |
| נז | הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד | 0.01% | 11 | −0.0 |
| כ | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.01% | 10 | −0.0 |
| יז | אדום לבן – ח'ירבת דוראן בראשות עמי פינשטיין מחכים למשיח? משיח כבר כאן... | 0.01% | 9 | −0.0 |
| יר | מנהיגות חברתית | 0.01% | 9 | +0.0 |
| נק | מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | 0.01% | 8 | −0.0 |
| קי | שמע בראשות נפתלי גולדמן | 0.01% | 7 | −0.0 |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 0.00% | 6 | −0.0 |
| ני | קמ"ה – קידום מעמד הפרט | 0.00% | 6 | −0.0 |
| יף | כבוד האדם, בראשות עו"ד ארקדי פוגץ' | 0.00% | 3 | −0.0 |
| זך | פעולה לישראל | 0.00% | 2 | −0.0 |
| ינ | איחוד הברית והשותפות | 0.00% | 2 | −0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
138,490 מצביעים מתוך 207,038 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.67 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
ראשון לציון מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בראשון לציון
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 211,845 | 140,237 | 66.2% | −4.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 208,797 | 134,508 | 64.4% | −3.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 207,038 | 138,490 | 66.9% | −4.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 206,016 | 137,633 | 66.8% | −3.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 204,949 | 138,817 | 67.7% | −0.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 195,958 | 138,998 | 70.9% | −1.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 191,230 | 126,648 | 66.2% | −1.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 182,953 | 117,147 | 64.0% | +1.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 108,053 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 164,928 | 108,466 | 65.8% | +0.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.