פדיה
כך הצביעה פדיה ב־2015
426 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.00% | 213 | +26.6 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 13.15% | 56 | +5.7 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 9.62% | 41 | −9.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 8.92% | 38 | +3.2 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 8.69% | 37 | +1.9 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 7.28% | 31 | −1.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.17% | 5 | −3.9 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 0.47% | 2 | −3.5 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 0.47% | 2 | −2.5 |
| ףץ | ללא מקור | 0.23% | 1 | +0.2 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
434 מצביעים מתוך 545 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
פדיה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: שדה אליעזר · כפר אביב · עלמון
10 מערכות בחירות בפדיה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 612 | 493 | 80.6% | +9.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 594 | 460 | 77.4% | +10.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 598 | 465 | 77.8% | +6.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 589 | 469 | 79.6% | +9.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 587 | 462 | 78.7% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 545 | 434 | 79.6% | +7.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 500 | 363 | 72.6% | +4.8 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 429 | 302 | 70.4% | +7.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 237 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 354 | 267 | 75.4% | +9.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.