אלישמע
כך הצביעה אלישמע ב־2015
618 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.85% | 203 | +9.4 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 22.17% | 137 | +14.7 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 19.26% | 119 | +0.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9.87% | 61 | +4.1 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 6.47% | 40 | −2.4 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 4.85% | 30 | −1.9 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 1.46% | 9 | −2.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.49% | 3 | −4.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.32% | 2 | −4.7 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 1.29% | 8 | −1.7 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.97% | 6 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
8 מתושבי אלישמע הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.29% — פי 0.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
626 מצביעים מתוך 789 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות באלישמע
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 812 | 645 | 79.4% | +8.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 820 | 655 | 79.9% | +12.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 812 | 632 | 77.8% | +6.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 813 | 631 | 77.6% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 814 | 662 | 81.3% | +12.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 789 | 626 | 79.3% | +7.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 757 | 586 | 77.4% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 655 | 451 | 68.9% | +6.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 401 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 542 | 418 | 77.1% | +11.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.