קריית ים
סמל יישוב 9600
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
קריית ים · קרית ים
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | קרית ים | 36,834 | 20,491 | 20,276 | 55.6% |
| ה־24 2021 | קרית ים | 36,295 | 19,391 | 19,224 | 53.4% |
| ה־23 2020 | קרית ים | 36,535 | 21,016 | 20,828 | 57.5% |
| ה־22 2019 | קרית ים | 36,529 | 20,697 | 20,494 | 56.7% |
| ה־21 2019 | קרית ים | 36,506 | 21,114 | 20,887 | 57.8% |
| ה־20 2015 | קרית ים | 36,085 | 21,403 | 21,063 | 59.3% |
| ה־19 2013 | קרית ים | 35,553 | 19,441 | 19,071 | 54.7% |
| ה־18 2009 | קרית ים | 34,786 | 19,246 | 18,821 | 55.3% |
| ה־17 2006 | קרית ים | — | 18,078 | 17,640 | — |
| ה־16 2003 | קרית ים | 34,961 | 20,591 | 20,024 | 58.9% |
תוצאות בקריית ים — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8,221 | 40.55% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3,418 | 16.86% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2,958 | 14.59% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1,832 | 9.04% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1,565 | 7.72% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1,183 | 5.83% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 345 | 1.70% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 128 | 0.63% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 114 | 0.56% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 97 | 0.48% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 80 | 0.39% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 57 | 0.28% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 51 | 0.25% |
| קץ | באומץ בשבילך | 50 | 0.25% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 20 | 0.10% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 18 | 0.09% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 15 | 0.07% |
| רז | רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 14 | 0.07% |
| ק | קול הסביבה והחי | 13 | 0.06% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 11 | 0.05% |
| ני | נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 11 | 0.05% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 11 | 0.05% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 11 | 0.05% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 7 | 0.03% |
| י | ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 6 | 0.03% |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 5 | 0.02% |
| נז | כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 5 | 0.02% |
| ך | אני ואתה | 4 | 0.02% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 4 | 0.02% |
| ז | שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 3 | 0.01% |
| זנ | כח להשפיע בראשות בני אלבז | 3 | 0.01% |
| יץ | צו השעה | 3 | 0.01% |
| נר | "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 3 | 0.01% |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 2 | 0.01% |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 2 | 0.01% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 2 | 0.01% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 2 | 0.01% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1 | 0.00% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.00% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| אזור | 6,823 |
| קריית ביאליק | 22,902 |
| גדרה | 14,202 |
| גן יבנה | 12,783 |
| ראש העין | 37,984 |
| יקנעם עילית | 12,711 |
| כפר יונה | 14,208 |
| יבנה | 28,426 |