גן יבנה
סמל יישוב 166
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | גן יבנה | 17,348 | 12,833 | 12,783 | 74.0% |
| ה־24 2021 | גן יבנה | 16,828 | 12,100 | 12,059 | 71.9% |
| ה־23 2020 | גן יבנה | 16,531 | 12,372 | 12,330 | 74.8% |
| ה־22 2019 | גן יבנה | 16,360 | 12,192 | 12,132 | 74.5% |
| ה־21 2019 | גן יבנה | 16,209 | 12,259 | 12,203 | 75.6% |
| ה־20 2015 | גן יבנה | 14,381 | 11,099 | 11,028 | 77.2% |
| ה־19 2013 | גן יבנה | 13,361 | 9,830 | 9,757 | 73.6% |
| ה־18 2009 | גן יבנה | 11,117 | 7,902 | 7,832 | 71.1% |
| ה־17 2006 | גן יבנה | — | 5,988 | 5,941 | — |
| ה־16 2003 | גן יבנה | 7,275 | 5,127 | 5,077 | 70.5% |
תוצאות בגן יבנה — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4,753 | 37.18% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2,808 | 21.97% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1,631 | 12.76% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1,543 | 12.07% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 866 | 6.77% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 364 | 2.85% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 248 | 1.94% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 131 | 1.02% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 99 | 0.77% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 98 | 0.77% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 70 | 0.55% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 44 | 0.34% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 38 | 0.30% |
| קץ | באומץ בשבילך | 36 | 0.28% |
| רז | רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 8 | 0.06% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 7 | 0.05% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 5 | 0.04% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 4 | 0.03% |
| ק | קול הסביבה והחי | 4 | 0.03% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 3 | 0.02% |
| י | ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 3 | 0.02% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 3 | 0.02% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 3 | 0.02% |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 2 | 0.02% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 2 | 0.02% |
| זנ | כח להשפיע בראשות בני אלבז | 1 | 0.01% |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 1 | 0.01% |
| יץ | צו השעה | 1 | 0.01% |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 1 | 0.01% |
| נז | כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 1 | 0.01% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 1 | 0.01% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 1 | 0.01% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.01% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1 | 0.01% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 1 | 0.01% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| אזור | 6,823 |
| ראש העין | 37,984 |
| אריאל | 9,420 |
| קריית ים | 20,276 |
| באר יעקב | 14,056 |
| קריית ביאליק | 22,902 |
| אור יהודה | 19,892 |
| גבעת שמואל | 15,059 |