אריאל
סמל יישוב 3570
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | אריאל | 15,396 | 9,516 | 9,420 | 61.8% |
| ה־24 2021 | אריאל | 15,147 | 9,333 | 9,257 | 61.6% |
| ה־23 2020 | אריאל | 15,146 | 9,694 | 9,606 | 64.0% |
| ה־22 2019 | אריאל | 15,145 | 9,724 | 9,636 | 64.2% |
| ה־21 2019 | אריאל | 15,122 | 10,096 | 10,003 | 66.8% |
| ה־20 2015 | אריאל | 14,190 | 9,876 | 9,717 | 69.6% |
| ה־19 2013 | אריאל | 13,997 | 9,227 | 9,067 | 65.9% |
| ה־18 2009 | אריאל | 13,280 | 8,672 | 8,520 | 65.3% |
| ה־17 2006 | אריאל | — | 7,553 | 7,387 | — |
| ה־16 2003 | אריאל | 12,079 | 7,813 | 7,675 | 64.7% |
תוצאות באריאל — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3,822 | 40.57% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1,771 | 18.80% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1,326 | 14.08% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1,173 | 12.45% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 566 | 6.01% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 186 | 1.97% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 168 | 1.78% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 68 | 0.72% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 54 | 0.57% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 54 | 0.57% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 45 | 0.48% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 43 | 0.46% |
| קץ | באומץ בשבילך | 42 | 0.45% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 32 | 0.34% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 9 | 0.10% |
| רז | רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 9 | 0.10% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 8 | 0.08% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 6 | 0.06% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 6 | 0.06% |
| י | ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 5 | 0.05% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 3 | 0.03% |
| ך | אני ואתה | 3 | 0.03% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 3 | 0.03% |
| ק | קול הסביבה והחי | 3 | 0.03% |
| ז | שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 2 | 0.02% |
| ינ | איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | 2 | 0.02% |
| ני | נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 2 | 0.02% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 2 | 0.02% |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 1 | 0.01% |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 1 | 0.01% |
| נז | כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 1 | 0.01% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 1 | 0.01% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.01% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1 | 0.01% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 1 | 0.01% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).