אריאל
כך הצביעה אריאל ב־2019
9,636 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.96% | 4,236 | +18.9 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 21.94% | 2,114 | +14.9 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 13.04% | 1,257 | −12.9 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 11.26% | 1,085 | +5.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.90% | 183 | −5.5 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 1.73% | 167 | −3.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.72% | 69 | −5.3 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.63% | 61 | −3.7 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 0.09% | 9 | −10.5 |
הצג עוד 14 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 4.05% | 390 | +2.2 |
| יז | אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 0.24% | 23 | +0.1 |
| רק | רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 0.08% | 8 | +0.0 |
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 0.05% | 5 | −0.3 |
| ףז | הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 0.05% | 5 | +0.0 |
| צ | צדק בראשות אבי ילאו | 0.05% | 5 | −0.0 |
| ז | עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | 0.04% | 4 | +0.0 |
| נ | מתקדמת | 0.04% | 4 | +0.0 |
| י | מנהיגות חברתית | 0.02% | 2 | +0.0 |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 0.02% | 2 | +0.0 |
| נך | כבוד ושוויון | 0.02% | 2 | −0.0 |
| ק | זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.02% | 2 | −0.0 |
| קך | סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 0.02% | 2 | −0.0 |
| ץ | דעם - כלכלה ירוקה מדינה אחת | 0.01% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
390 מתושבי אריאל הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.05% — פי 2.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
9,724 מצביעים מתוך 15,145 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 1.04 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
אריאל מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: בית דגן · שערי תקווה · אור עקיבא
10 מערכות בחירות באריאל
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 15,396 | 9,516 | 61.8% | −8.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 15,147 | 9,333 | 61.6% | −5.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 15,146 | 9,694 | 64.0% | −7.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 15,145 | 9,724 | 64.2% | −5.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 15,122 | 10,096 | 66.8% | −1.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 14,190 | 9,876 | 69.6% | −2.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 13,997 | 9,227 | 65.9% | −1.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 13,280 | 8,672 | 65.3% | +2.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 7,553 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 12,079 | 7,813 | 64.7% | −0.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.