אבו ג'ווייעד (שבט)
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־אבו ג'ווייעד (שבט · אבו ג'ווייעד (שבט) · אבו ג'ווייעד )שבט · אבו גווייעד שבט
כך הצביעה אבו ג'ווייעד (שבט) ב־2019
533 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 93.43% | 498 | +82.8 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 4.13% | 22 | −21.8 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 0.56% | 3 | −4.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.56% | 3 | −24.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.19% | 1 | −5.9 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ק | זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.56% | 3 | +0.5 |
| כי | האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 0.38% | 2 | +0.2 |
| קך | סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 0.19% | 1 | +0.2 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
542 מצביעים מתוך 1,961 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
אבו ג'ווייעד (שבט) מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אעצם (שבט) · טייבה (בעמק) · אטרש (שבט)
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אעצם (שבט) | 1,877 |
| טייבה (בעמק) | 638 |
| אטרש (שבט) | 470 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 2,043 |
| אבטין | 899 |
| אום אל-קוטוף | 506 |
| סעוה | 368 |
| עוזייר | 1,118 |
10 מערכות בחירות באבו ג'ווייעד (שבט)
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,279 | 549 | 24.1% | −46.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,149 | 344 | 16.0% | −51.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,018 | 595 | 29.5% | −42.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,961 | 542 | 27.6% | −42.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,915 | 275 | 14.4% | −54.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,610 | 313 | 19.4% | −52.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,443 | 217 | 15.0% | −52.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,155 | 398 | 34.5% | −28.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 103 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 998 | 247 | 24.7% | −40.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.