שומרייה מול תרום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שומרייה | תרום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 88.45% | 26.32% | +62.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.14% | 40.69% | −34.6 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.89% | 9.92% | −7.0 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.72% | 9.31% | −8.6 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.08% | 4.25% | −3.2 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.72% | 3.44% | −2.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 2.43% | −2.4 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 1.01% | −1.0 | 3.69% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד שומרייה ← · עמוד תרום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות