סעוה מול כפר מצר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | סעוה | כפר מצר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 86.99% | 47.41% | +39.6 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1.67% | 22.80% | −21.1 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 6.69% | 17.72% | −11.0 | 3.75% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.56% | 4.21% | −3.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 3.35% | −3.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.74% | 1.25% | −0.5 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.93% | 0.48% | +0.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.19% | 1.15% | −1.0 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 0.56% | 0.19% | +0.4 | 0.31% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.56% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 9.08% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.19% | 0.48% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.37% | 0.10% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.19% | 0.10% |
| מנהיגות חברתית | 0.19% | 0.10% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד סעוה ← · עמוד כפר מצר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות