בית יוסף מול כפר ביל"ו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית יוסף | כפר ביל"ו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 57.46% | 9.05% | +48.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.87% | 38.13% | −36.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.34% | 20.77% | −14.4 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.01% | 4.30% | +17.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.12% | 11.87% | −10.8 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.33% | 1.04% | +8.3 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.75% | 8.61% | −7.9 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.37% | 2.52% | −2.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 1.34% | −1.0 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.19% | −1.2 | 1.19% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.37% | 0.45% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד בית יוסף ← · עמוד כפר ביל"ו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות