בית יוסף מול מעלה אפרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית יוסף | מעלה אפרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 57.46% | 34.45% | +23.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.01% | 38.28% | −16.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.33% | 2.71% | +6.6 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.34% | 5.26% | +1.1 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.87% | 8.45% | −6.6 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.37% | 4.47% | −4.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 1.28% | −0.9 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.12% | 0.48% | +0.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.75% | 0.48% | +0.3 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.37% | 0.80% | −0.4 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.80% | −0.8 | 0.31% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד בית יוסף ← · עמוד מעלה אפרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות