גיתית מול לימן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גיתית | לימן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 52.88% | 5.44% | +47.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.42% | 30.83% | −10.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.71% | 35.23% | −30.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.81% | 17.62% | −10.8 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 8.90% | 1.04% | +7.9 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.14% | 4.92% | −1.8 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.57% | 0.78% | +0.8 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.52% | 1.81% | −1.3 | 8.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 1.05% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.02% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.04% | −1.0 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.52% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד גיתית ← · עמוד לימן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות