סנסנה מול בית עריף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | סנסנה | בית עריף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 51.37% | 19.80% | +31.6 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.07% | 43.56% | −28.5 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 25.68% | 1.16% | +24.5 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.51% | 9.90% | −3.4 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 10.56% | −10.6 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 9.24% | −9.2 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 1.98% | −2.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.34% | 0.99% | −0.6 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.16% | −1.2 | 3.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.68% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.04% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.34% | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.50% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד סנסנה ← · עמוד בית עריף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות