נופים מול חמ"ד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נופים | חמ"ד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 38.46% | 30.48% | +8.0 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.09% | 19.92% | +22.2 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.27% | 15.14% | −10.9 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.49% | 10.76% | −6.3 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.21% | 8.57% | −5.4 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.56% | 6.37% | −3.8 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.85% | 4.58% | −3.7 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.28% | 1.00% | +0.3 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.64% | 1.59% | −1.0 | 3.69% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.07% | 0.60% | +0.5 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.21% | 0.80% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.43% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.21% | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד נופים ← · עמוד חמ"ד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות