נוב מול עזריאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נוב | עזריאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.48% | 55.19% | −34.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 42.89% | 20.57% | +22.3 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 26.99% | 2.65% | +24.3 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.34% | 7.33% | −3.0 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.96% | 7.94% | −7.0 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.17% | 4.28% | −2.1 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.72% | 0.41% | +0.3 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.72% | 0.20% | +0.5 | 0.33% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.48% | 0.20% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| צו השעה | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד נוב ← · עמוד עזריאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות