עיילבון מול כפר מצר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עיילבון | כפר מצר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 12.43% | 47.41% | −35.0 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 39.91% | 17.72% | +22.2 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 18.30% | 22.80% | −4.5 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 11.24% | 4.21% | +7.0 | 3.16% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.16% | 0.48% | +5.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.04% | 1.25% | +3.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.18% | 3.35% | −3.2 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.52% | לא התמודדה כאן | +3.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.45% | 1.15% | +0.3 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | 0.48% | +0.1 | 8.25% |
הצג עוד 17 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.11% | 0.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.04% | 0.19% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.07% | 0.10% |
| מנהיגות חברתית | 0.07% | 0.10% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד עיילבון ← · עמוד כפר מצר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות