מירון מול נוב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מירון | נוב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 36.39% | 42.89% | −6.5 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.81% | 26.99% | −21.2 | 1.19% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.87% | 20.48% | −11.6 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 22.32% | 0.96% | +21.4 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 18.96% | 0.72% | +18.2 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.67% | 4.34% | −0.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.22% | 2.17% | −0.9 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.92% | 0.48% | +0.4 | 3.69% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.31% | 0.72% | −0.4 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד מירון ← · עמוד נוב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות