מסלול מול בית עריף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מסלול | בית עריף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 41.81% | 43.56% | −1.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.34% | 19.80% | −1.5 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.25% | 9.90% | +1.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 9.78% | 9.24% | +0.5 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.31% | 10.56% | −2.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.65% | 1.98% | +2.7 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.22% | 1.16% | +0.1 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.73% | 0.99% | −0.3 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.22% | 0.50% | +0.7 | 5.88% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.49% | 1.16% | −0.7 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 0.73% | 0.33% | +0.4 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.49% | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.49% | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.24% | 0.17% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.24% | לא התמודדה כאן |
עמוד מסלול ← · עמוד בית עריף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות