שתולים מול נופים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שתולים | נופים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.64% | 42.09% | −1.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.41% | 38.46% | −18.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.27% | 4.49% | +6.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.56% | 2.56% | +8.0 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.16% | 3.21% | +5.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.86% | 4.27% | −2.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 1.28% | +0.1 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.51% | 0.85% | +0.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.69% | 0.64% | +1.0 | 3.69% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.06% | 1.07% | −0.0 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.53% | 0.43% | +0.1 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.27% | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | 0.21% |
| באומץ בשבילך | 0.09% | 0.21% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד שתולים ← · עמוד נופים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות