אטרש (שבט) מול כפר מצר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אטרש (שבט) | כפר מצר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 87.12% | 47.41% | +39.7 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 9.03% | 17.72% | −8.7 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.33% | 22.80% | −22.5 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.33% | 4.21% | −3.9 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 3.35% | −3.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.00% | 1.25% | −0.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.33% | 1.15% | −0.8 | 3.69% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.50% | 0.10% | +0.4 | 0.03% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.33% | 0.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.17% | 0.48% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.33% | 0.19% |
| באומץ בשבילך | 0.17% | 0.19% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.17% | לא התמודדה כאן |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.17% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד אטרש (שבט) ← · עמוד כפר מצר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות