מרכז שפירא
כך הצביעה מרכז שפירא ב־2021
1,192 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 49.16% | 586 | +44.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.13% | 240 | −4.1 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 15.35% | 183 | +9.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 7.97% | 95 | +0.8 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.02% | 36 | −1.7 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 1.51% | 18 | −5.1 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 1.26% | 15 | −12.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.59% | 7 | −5.0 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.42% | 5 | −5.7 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.17% | 2 | −5.5 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 0.17% | 2 | −4.4 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | 3 | −0.5 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,193 מצביעים מתוך 1,495 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
מרכז שפירא מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נווה צוף | 582 |
| הזורעים | 441 |
| שעלבים | 637 |
| עלי | 1,673 |
| מצפה יריחו | 1,028 |
| בית גמליאל | 603 |
| צפרייה | 435 |
| עזריאל | 462 |
10 מערכות בחירות במרכז שפירא
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,620 | 1,317 | 81.3% | +10.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,495 | 1,193 | 79.8% | +12.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,429 | 1,152 | 80.6% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,403 | 1,136 | 81.0% | +11.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,398 | 1,193 | 85.3% | +16.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,374 | 1,163 | 84.6% | +12.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,374 | 1,125 | 81.9% | +14.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,179 | 975 | 82.7% | +20.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 957 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 995 | 844 | 84.8% | +19.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.