מבוא דותן
כך הצביעה מבוא דותן ב־2006
125 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 39.20% | 49 | +17.2 | |
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 20.00% | 25 | +12.9 | |
| מחל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.80% | 16 | +3.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 8.00% | 10 | −1.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 4.00% | 5 | −5.5 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 3.20% | 4 | −2.7 | |
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 2.40% | 3 | −12.7 | |
| מרצ | מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 0.80% | 1 | −3.0 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כ | חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 7.20% | 9 | +6.4 |
| קנ | עלה ירוק | 1.60% | 2 | +0.3 |
| נץ | חרות | 0.80% | 1 | +0.7 |
מה שקרה לקולות האלה
9 מתושבי מבוא דותן הצביעו חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 7.20% — פי 9.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.79%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
מבוא דותן מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: עזריקם · מעלה שומרון · שדה עוזיהו
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| עזריקם | 423 |
| מעלה שומרון | 306 |
| שדה עוזיהו | 393 |
| אלישמע | 400 |
| פטיש | 327 |
| תנובות | 326 |
| בית עריף | 337 |
| גילת | 404 |
10 מערכות בחירות במבוא דותן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 331 | 242 | 73.1% | +2.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 301 | 201 | 66.8% | −0.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 290 | 210 | 72.4% | +0.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 280 | 192 | 68.6% | −1.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 275 | 192 | 69.8% | +1.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 265 | 169 | 63.8% | −8.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 241 | 139 | 57.7% | −10.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 223 | 124 | 55.6% | −6.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 125 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 184 | 99 | 53.8% | −11.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.