מצפה יריחו
כך הצביעה מצפה יריחו ב־2021
1,028 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 58.07% | 597 | +53.0 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 18.00% | 185 | +11.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.69% | 151 | −9.5 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.18% | 43 | −3.0 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 1.17% | 12 | −3.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.88% | 9 | −4.8 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.49% | 5 | −13.4 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.39% | 4 | −5.7 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 0.39% | 4 | −4.2 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.29% | 3 | −5.3 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 0.19% | 2 | −6.4 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ר | רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.78% | 8 | +0.4 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.49% | 5 | −0.3 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,034 מצביעים מתוך 1,347 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
מצפה יריחו מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות במצפה יריחו
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,399 | 1,077 | 77.0% | +6.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,347 | 1,034 | 76.8% | +9.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,317 | 1,045 | 79.3% | +7.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,278 | 1,014 | 79.3% | +9.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,272 | 1,037 | 81.5% | +13.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,166 | 989 | 84.8% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,072 | 911 | 85.0% | +17.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 893 | 718 | 80.4% | +17.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 601 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 603 | 502 | 83.3% | +17.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.