מעלה עמוס
כך הצביעה מעלה עמוס ב־2022
324 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 48.46% | 157 | +42.6 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 32.41% | 105 | +21.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 11.11% | 36 | +2.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.63% | 15 | −18.8 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.93% | 3 | −16.9 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.62% | 2 | −8.5 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.54% | 5 | +0.4 |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.31% | 1 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
5 מתושבי מעלה עמוס הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.54% — פי 1.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
326 מצביעים מתוך 431 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה יש מיקום יציב במערכת אחת בלבד.
מעלה עמוס מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: מתתיהו · קריית נטפים · אלומה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| מתתיהו | 374 |
| קריית נטפים | 388 |
| אלומה | 531 |
| שלווה | 351 |
| אבני חפץ | 1,044 |
| בני דקלים | 625 |
| מעלה לבונה | 351 |
| איתמר | 492 |
10 מערכות בחירות במעלה עמוס
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 431 | 326 | 75.6% | +5.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 381 | 286 | 75.1% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 364 | 279 | 76.6% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 341 | 251 | 73.6% | +3.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 320 | 243 | 75.9% | +7.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 230 | 163 | 70.9% | −1.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 214 | 155 | 72.4% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 170 | 108 | 63.5% | +1.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 103 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 143 | 84 | 58.7% | −6.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.