מבוא חורון
כך הצביעה מבוא חורון ב־2013
748 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, המפד"ל החדשה | 64.30% | 481 | +55.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 7.62% | 57 | −1.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה | 5.35% | 40 | +0.2 | |
| מחל | הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.68% | 35 | −18.7 | |
| אמת | העבודה בראשות שלי יחימוביץ' | 0.53% | 4 | −10.9 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.40% | 3 | −13.9 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נץ | עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן-ארי | 15.37% | 115 | +13.6 |
| ץ | עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם | 0.80% | 6 | −0.4 |
| פז | כח להשפיע בהכוונת רבי אמנון יצחק | 0.40% | 3 | −0.3 |
| קנ | עלה ירוק - הרשימה הליברלית | 0.40% | 3 | −0.8 |
| רק | הירוקים והצעירים לעתיד ירוק בישראל | 0.13% | 1 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
115 מתושבי מבוא חורון הצביעו עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן-ארי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 15.37% — פי 8.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.76%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
748 מצביעים מתוך 832 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
מבוא חורון מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: נווה צוף · מצפה יריחו · אלון מורה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נווה צוף | 572 |
| מצפה יריחו | 907 |
| אלון מורה | 715 |
| עתניאל | 300 |
| ברקת | 723 |
| יד בנימין | 1,428 |
| נוף איילון | 1,258 |
| כוכב השחר | 809 |
10 מערכות בחירות במבוא חורון
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,268 | 1,083 | 85.4% | +14.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,202 | 1,031 | 85.8% | +18.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,136 | 1,007 | 88.6% | +17.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,110 | 986 | 88.8% | +19.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,094 | 987 | 90.2% | +21.8 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 942 | 861 | 91.4% | +19.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 832 | 748 | 89.9% | +22.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 591 | 540 | 91.4% | +28.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 419 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 315 | 263 | 83.5% | +17.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.