מגדלים
כך הצביעה מגדלים ב־2019
167 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 64.07% | 107 | +58.2 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 16.77% | 28 | −9.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.78% | 18 | −14.3 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.19% | 7 | −2.8 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.60% | 1 | −3.7 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.60% | 1 | −6.8 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2.99% | 5 | +1.1 |
מה שקרה לקולות האלה
5 מתושבי מגדלים הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.99% — פי 1.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
168 מצביעים מתוך 229 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
מגדלים מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: שדה דוד · נווה מיכאל · אשתאול
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| שדה דוד | 313 |
| נווה מיכאל | 359 |
| אשתאול | 588 |
| פורייה - נווה עובד | 684 |
| ניר גלים | 524 |
| בית עריף | 576 |
| משמר הירדן | 392 |
| כפר יעבץ | 369 |
10 מערכות בחירות במגדלים
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 297 | 226 | 76.1% | +5.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 273 | 204 | 74.7% | +7.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 247 | 182 | 73.7% | +2.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 229 | 168 | 73.4% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 226 | 173 | 76.5% | +8.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 134 | 93 | 69.4% | −2.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 111 | 69 | 62.2% | −5.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 91 | 51 | 56.0% | −6.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 51 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 78 | 38 | 48.7% | −16.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.