אספר
כך הצביעה אספר ב־2022
350 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 41.14% | 144 | +35.3 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 38.29% | 134 | +27.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 14.29% | 50 | +6.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.57% | 9 | −20.8 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.29% | 1 | −8.8 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.86% | 10 | +1.7 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 1 | −0.0 |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.29% | 1 | +0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
10 מתושבי אספר הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.86% — פי 2.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
352 מצביעים מתוך 465 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה יש מיקום יציב במערכת אחת בלבד.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אלומה | 531 |
| יצהר | 645 |
| מתתיהו | 374 |
| קריית נטפים | 388 |
| מעלה עמוס | 324 |
| מעלה לבונה | 351 |
| בני דקלים | 625 |
| שלווה | 351 |
10 מערכות בחירות באספר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 465 | 352 | 75.7% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 398 | 284 | 71.4% | +3.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 376 | 282 | 75.0% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 371 | 278 | 74.9% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 344 | 262 | 76.2% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 248 | 187 | 75.4% | +3.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 225 | 173 | 76.9% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 151 | 88 | 58.3% | −4.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 104 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 123 | 75 | 61.0% | −4.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.