קדר
כך הצביעה קדר ב־2013
512 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.73% | 229 | +21.4 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, המפד"ל החדשה | 20.70% | 106 | +11.6 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 12.70% | 65 | −1.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5.86% | 30 | −2.9 | |
| אמת | העבודה בראשות שלי יחימוביץ' | 5.47% | 28 | −5.9 | |
| צפ | התנועה בראשות ציפי לבני | 2.15% | 11 | −2.8 | |
| כן | הישראלים | 0.78% | 4 | −1.3 | |
| מרץ | מרצ - השמאל של ישראל | 0.78% | 4 | −3.8 | |
| ג | יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | 1 | −5.0 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נץ | עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן-ארי | 3.91% | 20 | +2.1 |
| ז | ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר | 0.78% | 4 | +0.0 |
| ץ | עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם | 0.78% | 4 | −0.4 |
| קנ | עלה ירוק - הרשימה הליברלית | 0.59% | 3 | −0.6 |
| רק | הירוקים והצעירים לעתיד ירוק בישראל | 0.59% | 3 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
20 מתושבי קדר הצביעו עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן-ארי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.91% — פי 2.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.76%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
515 מצביעים מתוך 698 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בקדר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,084 | 755 | 69.6% | −1.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,038 | 698 | 67.2% | −0.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,002 | 725 | 72.4% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 967 | 709 | 73.3% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 954 | 707 | 74.1% | +5.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 822 | 660 | 80.3% | +8.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 698 | 515 | 73.8% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 456 | 329 | 72.1% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 238 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 280 | 214 | 76.4% | +10.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.