קדר
כך הצביעה קדר ב־2019
705 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 61.28% | 432 | +34.8 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 12.48% | 88 | −13.6 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 5.39% | 38 | +1.8 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.41% | 17 | −3.6 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.56% | 11 | −2.1 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 1.13% | 8 | −3.3 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.71% | 5 | −3.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.14% | 1 | −5.6 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 7.80% | 55 | +5.1 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 3.55% | 25 | +0.3 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 2.98% | 21 | +1.2 |
| יז | מפלגת הגוש התנ"כי | 0.28% | 2 | +0.3 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.14% | 1 | +0.1 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.14% | 1 | +0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
55 מתושבי קדר הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 7.80% — פי 2.8 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
707 מצביעים מתוך 954 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| בן זכאי | 479 |
| קריית ארבע | 3,442 |
| יקיר | 1,040 |
| ניר גלים | 535 |
| אלקנה | 2,120 |
| בטחה | 476 |
| בירייה | 435 |
| נווה מיכאל | 354 |
10 מערכות בחירות בקדר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,084 | 755 | 69.6% | −1.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,038 | 698 | 67.2% | −0.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,002 | 725 | 72.4% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 967 | 709 | 73.3% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 954 | 707 | 74.1% | +5.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 822 | 660 | 80.3% | +8.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 698 | 515 | 73.8% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 456 | 329 | 72.1% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 238 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 280 | 214 | 76.4% | +10.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.