אבני חפץ
כך הצביעה אבני חפץ ב־2015
733 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 53.07% | 389 | +46.3 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.05% | 147 | −3.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.37% | 32 | −1.4 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 1.91% | 14 | −5.6 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.55% | 4 | −4.6 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 0.27% | 2 | −18.4 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 0.14% | 1 | −3.8 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 19.24% | 141 | +16.3 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.27% | 2 | −0.8 |
| ףץ | ללא מקור | 0.14% | 1 | +0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
141 מתושבי אבני חפץ הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 19.24% — פי 6.5 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
735 מצביעים מתוך 854 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
אבני חפץ מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: קריית ארבע · חשמונאים · יגל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| קריית ארבע | 3,319 |
| חשמונאים | 1,736 |
| יגל | 457 |
| נוקדים | 756 |
| פדואל | 684 |
| אלון שבות | 1,659 |
| גבע בנימין | 2,161 |
| יכיני | 350 |
10 מערכות בחירות באבני חפץ
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,358 | 1,049 | 77.2% | +6.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,219 | 901 | 73.9% | +6.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,107 | 882 | 79.7% | +8.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,080 | 865 | 80.1% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,059 | 857 | 80.9% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 854 | 735 | 86.1% | +13.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 767 | 644 | 84.0% | +16.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 510 | 449 | 88.0% | +25.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 376 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 327 | 288 | 88.1% | +22.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.