אבני חפץ
כך הצביעה אבני חפץ ב־2020
881 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 45.40% | 400 | +40.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 38.25% | 337 | +8.8 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 10.67% | 94 | +3.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.27% | 20 | −3.7 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ | 0.45% | 4 | −26.1 | |
| אמת | העבודה - גשר - מרצ | 0.23% | 2 | −5.6 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נץ | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2.61% | 23 | +2.2 |
| ףז | הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן | 0.11% | 1 | +0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
23 מתושבי אבני חפץ הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.61% — פי 6.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.42%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
882 מצביעים מתוך 1,107 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
אבני חפץ מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: קשת · סוסיה · מבוא חורון
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| קשת | 308 |
| סוסיה | 526 |
| מבוא חורון | 1,005 |
| פדואל | 933 |
| קריית יערים | 2,559 |
| חספין | 620 |
| יד בנימין | 1,744 |
| שדמות מחולה | 311 |
10 מערכות בחירות באבני חפץ
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,358 | 1,049 | 77.2% | +6.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,219 | 901 | 73.9% | +6.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,107 | 882 | 79.7% | +8.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,080 | 865 | 80.1% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,059 | 857 | 80.9% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 854 | 735 | 86.1% | +13.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 767 | 644 | 84.0% | +16.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 510 | 449 | 88.0% | +25.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 376 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 327 | 288 | 88.1% | +22.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.