שרשרת
כך הצביעה שרשרת ב־2006
132 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 32.58% | 43 | +23.0 | |
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 24.24% | 32 | +17.1 | |
| מחל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.39% | 19 | +5.4 | |
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 10.61% | 14 | −11.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 9.85% | 13 | +0.9 | |
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 3.03% | 4 | −12.0 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 2.27% | 3 | −3.6 | |
| ו | חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.76% | 1 | −2.0 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כ | חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 1.52% | 2 | +0.7 |
| רק | היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 0.76% | 1 | −0.8 |
מה שקרה לקולות האלה
2 מתושבי שרשרת הצביעו חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.52% — פי 1.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.79%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
שרשרת מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: פורייה - נווה עובד · בית עריף · שדה עוזיהו
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| פורייה - נווה עובד | 388 |
| בית עריף | 337 |
| שדה עוזיהו | 393 |
| אלישמע | 400 |
| מעגלים | 443 |
| נוקדים | 314 |
| מגדל | 575 |
| ינון | 368 |
10 מערכות בחירות בשרשרת
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 280 | 211 | 75.4% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 264 | 188 | 71.2% | +3.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 251 | 202 | 80.5% | +9.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 245 | 190 | 77.6% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 253 | 192 | 75.9% | +7.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 229 | 179 | 78.2% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 228 | 176 | 77.2% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 224 | 145 | 64.7% | +2.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 133 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 219 | 174 | 79.5% | +13.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.