יונתן
כך הצביעה יונתן ב־2019
290 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 62.76% | 182 | +56.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.31% | 56 | −5.8 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 7.59% | 22 | −18.4 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 2.07% | 6 | −2.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.38% | 4 | −4.7 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.69% | 2 | −3.6 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 3.79% | 11 | +1.9 |
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 1.38% | 4 | +1.0 |
| צן | צפון | 1.03% | 3 | +1.0 |
מה שקרה לקולות האלה
11 מתושבי יונתן הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.79% — פי 2.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
293 מצביעים מתוך 367 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יונתן מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כפר חיטים · אחוזת ברק · נווה מיכאל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כפר חיטים | 340 |
| אחוזת ברק | 1,245 |
| נווה מיכאל | 359 |
| צופים | 1,131 |
| אשתאול | 588 |
| בית עריף | 576 |
| משמר הירדן | 392 |
| גבעות בר | 477 |
10 מערכות בחירות ביונתן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 452 | 326 | 72.1% | +1.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 414 | 309 | 74.6% | +7.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 388 | 308 | 79.4% | +7.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 367 | 293 | 79.8% | +10.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 357 | 291 | 81.5% | +13.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 296 | 234 | 79.1% | +6.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 266 | 211 | 79.3% | +11.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 221 | 177 | 80.1% | +17.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 156 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 169 | 135 | 79.9% | +14.3 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.